Werkstatt
Andere Gebäude:
Rathaus
Orakel
Lager
Sanktuarium
Markt
Laden
Gewächshaus
Kessel
Werkstatt
Werkstatt Stufe I | Werkstatt Stufe II | Werkstatt Stufe III | Werkstatt Stufe IV | |
---|---|---|---|---|
Voraussetzung | Rathaus Stufe I Gewächshaus Stufe I |
Werkstatt Stufe I Gewächshaus Stufe II Rathaus Stufe II |
Werkstatt Stufe II Gewächshaus Stufe III Rathaus Stufe III Clan Stufe II |
Werkstatt Stufe III Gewächshaus Stufe IV Rathaus Stufe IV Clan Stufe II |
Clanenergie | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 |
Brett | 300 | 400 | 500 | 600 |
Steinziegel | 300 | 400 | 500 | 600 |
Blechtafel | 300 | 400 | 500 | 600 |
Elementarius | 50 | 60 | 70 | 80 |
Elm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinnenleim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudezeichnungen
Stufe 1
Gegenstände | Herstellungsdauer |
Treibhausdünger | 6 Std. |
Kleine Anderswelt-Tasche | 30 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Aufruf-Totem der Harzida | 30 Tage |
Aufruf-Totem des Wolfers | 30 Tage |
Kriegergürtel der Anderswelt | 30 Tage |
Aufruf-Totem des Metgers | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Intuition | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Geschicklichkeit | 30 Tage |
Kleiner Köcher des Schutzes | 30 Tage |
Statuette „Kristallkugel“ | 14 Tage |
Stufe 2
Gegenstände | Herstellungsdauer |
Treibhausdünger | 5 Std. |
Kleine Anderswelt-Tasche | 30 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Aufruf-Totem der Harzida | 21 Tage |
Aufruf-Totem des Wolfers | 21 Tage |
Kriegergürtel der Anderswelt | 30 Tage |
Aufruf-Totem des Metgers | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Intuition | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Geschicklichkeit | 30 Tage |
Kleiner Köcher des Schutzes | 30 Tage |
Statuette „Kristallkugel“ | 14 Tage |
Neu ab der zweiten Stufe | |
Aufruf-Totem Gurraldi Korr | 30 Tage |
Sichel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Hacke „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Angel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Gebrochenes Schwert | 24 Tage |
Goldener Kelch | 24 Tage |
Stufe 3
Gegenstände | Herstellungsdauer |
Treibhausdünger | 5 Std. |
Kleine Anderswelt-Tasche | 30 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Aufruf-Totem der Harzida | 21 Tage |
Aufruf-Totem des Wolfers | 21 Tage |
Aufruf-Totem Gurraldi Korr | 21 Tage |
Sichel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Hacke „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Angel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Kriegergürtel der Anderswelt | 30 Tage |
Aufruf-Totem des Metgers | 21 Tage |
Kleiner Köcher der Intuition | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Geschicklichkeit | 30 Tage |
Kleiner Köcher des Schutzes | 30 Tage |
Statuette „Kristallkugel“ | 14 Tage |
Gebrochenes Schwert | 24 Tage |
Goldener Kelch | 24 Tage |
Neu ab der dritten Stufe | |
Rohling Medaillon des Anderswelt-Begleiters | 10 Tage |
Aufruf-Totem des Kerberos | 30 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Aufruf-Totem des toten Kapitäns | 30 Tage |
Stufe 4
Gegenstände | Herstellungsdauer |
Treibhausdünger | 5 Std. |
Kleine Anderswelt-Tasche | 30 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Aufruf-Totem der Harzida | 21 Tage |
Aufruf-Totem des Wolfers | 21 Tage |
Sichel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Hacke „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Angel „Clanvermögen“ | 30 Tage |
Kriegergürtel der Anderswelt | 30 Tage |
Aufruf-Totem Gurraldi Korr | 21 Tage |
Aufruf-Totem des Metgers | 21 Tage |
Aufruf-Totem des Kerberos | 21 Tage |
Clan-Elixier der Kühnheit | 30 Tage |
Rohling Medaillon des Anderswelt-Begleiters | 5 Tage |
Aufruf-Totem des toten Kapitäns | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Intuition | 30 Tage |
Kleiner Köcher der Geschicklichkeit | 30 Tage |
Kleiner Köcher des Schutzes | 30 Tage |
Statuette „Kristallkugel“ | 14 Tage |
Gebrochenes Schwert | 24 Tage |
Goldener Kelch | 24 Tage |
Neu ab der vierten Stufe | |
Mittlere Anderswelt-Tasche | 30 Tage |
Aufruf-Totem des Bogelfs | 30 Tage |
Heldengürtel der Anderswelt | 30 Tage |
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.