Gewächshaus
Andere Gebäude:
Rathaus
Orakel
Lager
Sanktuarium
Markt
Laden
Gewächshaus
Kessel
Werkstatt
Gewächshaus Stufe I |
Gewächshaus Stufe II |
Gewächshaus Stufe III |
Gewächshaus Stufe IV |
|
---|---|---|---|---|
Voraussetzung | Rathaus Stufe I | Gewächshaus Stufe I Rathaus Stufe II |
Gewächshaus Stufe II Rathaus Stufe III Clan Stufe II |
Gewächshaus Stufe III Rathaus Stufe IV Clan Stufe II |
Clanenergie | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 |
Brett | 300 | 400 | 500 | 600 |
Steinziegel | 300 | 400 | 500 | 600 |
Blechtafel | 300 | 400 | 500 | 600 |
Elementarius | 50 | 60 | 70 | 80 |
Elm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spinnenleim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudezeichnungen
Stufe 1
Erhältliche Ressourcen | Dauer des Anbaus |
Ährige Gaskontia | 12 Std. |
Spiralförmiger Krompus | 1 Tag 6 Std. |
Schuppiger Lempocenius | 2 Tage 2 Std. |
Stufe 2
Erhältliche Ressourcen | Dauer des Anbaus |
Ährige Gaskontia | 11 Std. 24 Min. |
Spiralförmiger Krompus | 1 Tag 4 Std. 30 Min. |
Schuppiger Lempocenius | 1 Tag 23 Std. 30 Min. |
Neu ab der zweiten Stufe: | |
Lampen-Miagna | 1 Tag |
Lava-Lanzenfahr | 1 Tag 6 Std. |
Zottiger Maskabar | 2 Tage 12 Std. |
Türkise Syminthie | 2 Tage 22 Std. |
Stufe 3
Erhältliche Ressourcen | Dauer des Anbaus |
Ährige Gaskontia | 10 Std. 48 Min. |
Spiralförmiger Krompus | 1 Tag 3 Std. |
Schuppiger Lempocenius | 1 Tag 21 Std. |
Lampen-Miagna | 22 Std. 48 Min. |
Lava-Lanzenfahr | 1 Tag 4 Std. 30 Min. |
Zottiger Maskabar | 2 Tage 9 Std. |
Neu ab der dritten Stufe: | |
Minderwertiges Evril | 1 Tag |
Schimmernde Pamelücke | 4 Tage 4 Std. |
Saftiger Agvarakus | 1 Tag 4 Std. |
Edle Oruscke | 2 Tage 12 Std. |
Türkise Syminthie | 2 Tage 22 Std. |
Stufe 4
Erhältliche Ressourcen | Dauer des Anbaus |
Ährige Gaskontia | 10 Std. 12 Min. |
Spiralförmiger Krompus | 1 Tag 1 Std. 30 Min. |
Schuppiger Lempocenius | 1 Tag 18 Std. 30 Min. |
Minderwertiges Evril | 1 Tag |
Lampen-Miagna | 21 Std. 36 Min. |
Lava-Lanzenfahr | 1 Tag 3 Std. |
Zottiger Maskabar | 2 Tage 6 Std. |
Schimmernde Pamelücke | 3 Tage 23 Std. |
Saftiger Agvarakus | 1 Tag 2 Std. 36 Min. |
Edle Oruscke | 2 Tage 9 Std. |
Türkise Syminthie | 2 Tage 22 Std. |
Neu ab der vierten Stufe: | |
Ephemere Miagna | 3 Tage |
Ephemerer Lanzenfahr | 3 Tage 8 Std. |
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.