Überwesen können anstelle von den gewohnten Instanzen auch gerufen werden. Dies kann mithilfe des Überwesen-Kartensets geschehen oder aber mit dem Stab des Dämonologen, welcher während des Events "Dämoneninvasion" als Gewinn in der Schlacht gedropt wird.
Die Wahrscheinlichkeit, mit welcher welches Überwesen erscheint, ist folgende:
Level 1 - 5 | |
---|---|
Krets-Metzger | 12,50% |
Baltasar | 25,00% |
Wolfer | 25,00% |
Harzida | 37,50% |
Level 6 - 10 | |
---|---|
Krets-Metzger | 4,76% |
Baltasar | 4,76% |
Wolfer | 4,76% |
Harzida | 14,30% |
Guraldi Korr | 14,30% |
Kerberos | 14,30% |
Gorbach Skelett | 14,30% |
Bogelf | 14,30% |
Spinnen-Patriarch | 14,30% |
ab Level 12 | |
---|---|
Krets-Metzger | 2,00% |
Harzida | 2,00% |
Guraldi Korr | 2,00% |
Gorbach Skelett | 2,00% |
Bogelf | 2,00% |
Spinnen-Patriarch | 2,00% |
Uborg | 2,00% |
Knochendrache | 6,00% |
Skorpionen-Zar | 20,00% |
UjarrMO im Exil | 20,00% |
Fassgrod | 20,00% |
Edera | 20,00% |
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.