Ecliptifactus
 Interner Bereich
 Forum
 Facebook
 Ingame

Drachenkrieg
 Forum
 Bibliothek
 Spielclient
 Spielregeln
 Support
 Wächterclan
 Adminclan

 Impressum
 Kontakt
 Rechtliches

Ränge

Rang benötigte Kühnheit Gesamtkühnheit Levelbeschränkung
Rekrut 0 0 Level 3
Soldat 8.000 8.000 Level 3
Kämpfer 30.000 38.000 Level 3
Krieger 114.000 152.000 Level 3
Elitekrieger 396.000 548.000 Level 4
Champion 300.000 848.000 Level 5
Gladiator 400.000 1.248.000 Level 6
Feldherr 500.000 1.748.000 Level 7
Kriegsmeister 600.000 2.348.000 Level 8
Held 700.000 3.048.000 Level 9
Kriegsexperte 800.000 3.848.000 Level 10
Magister des Krieges 1.200.000 5.048.000 Level 11
Vollstrecker 1.800.000 6.848.000 Level 12
Höchster Magister 2.700.000 9.548.000 Level 13
Gebieter 4.050.000 13.598.000 Level 14
Legendärer Eroberer 6.402.000 20.000.000 Level 15
Herr des Kampfes 9.500.000 29.500.000 Level 16
Siegesbringer 14.000.000 43.500.000 Level 17
Triumphator 21.500.000 65.000.000 Level 18
Auserwählter der Götter 35.000.000 100.000.000 Level 19

Läden auf den Schlachfeldern

In den Läden können diverse Buffs und andere Gegenstände gekauft werden. Diese sind allgemein an die Reputation der Trophäenjäger gebunden.

Das Einzige, was sich jeder - auch ohne Reputation bei den Trophäenjägern - im Laden kaufen kann, sind bestimmte positive Effekte, die nur vom Level und den jeweiligen anderen Reputationen abhängen. Die Effekte sind sofort drauf und halten immer zwei Stunden.

Folgende Buffs kann man unabhängig von den Trophäenjägern erwerben:

  Effekt benötigtes
Level
Kosten in
der Arena
Kosten in
der Kristallhöhle
Großer Segen des Himmels 16 70 2
Elixier Kraft der Erde 15 70 2
Schriftrolle Kraft der Erde 15 70 2
Talisman Kraft der Erde 15 70 2
Leuten der Dämmerung 15 70 2
Elixier Energie der Erde 14 70 2
Schriftrolle Energie der Erde 14 70 2
Licht der Dämmerung 14 70 2
Elixier Heil der Erde 13 70 2
Schriftrolle Heil der Erde 13 70 2
Talisman Heil der Erde 13 70 2
Schimmern der Dämmerung 13 70 2
Absoluter Talisman der Harmonie 12 70 2
Elixier Gnade der Erde 12 70 2
Schriftrolle Gnade der Erde 12 70 2
Talisman Gnade der Erde 12 70 2
Glanz der Dämmerung 12 70 2
Elixier Gabe der Erde 11 70 2
Schriftrolle Gabe der Erde 11 70 2
Talisman Gabe der Erde 11 70 2
Strahl der Dämmerung 11 70 2
Absolutes Windelixier 11 70 2
Absolute Schriftrolle "Steinhaut" 11 70 2
Absolutes Zerstörungsamulett 11 70 2
Kolossaler Zauberschein 11 70 2
Machtvoller Zauberschein 11 70 2
Großer Zauberschein 11 70 2
Zauberschein 11 70 2
Kleiner Zauberschein 11 70 2
Zertrümmernde Regenbogenkraft 11 70 2
Mächtiger Segen des Himmels 11 70 2
Machtvoller Talisman der Harmonie 10 50 1 50
Achimsa 9 70 2
Große Regenbogenkraft 9 70 2
Machtvolles Windelixier 9 40 1 30
Machtvolles Zerstörungsamulett 9 40 1 30
Schriftrolle "Steinhaut" 9 40 1 30
Großer Talisman der Harmonie 8 50 1 50
Großes Windelixier 7 30 75
Großes Zerstörungsamulett 7 30 75
Schriftrolle Steinhaut 7 30 75
Alalajla 7 50 1 50
Mächtige Regenbogenkraft 7 70 2
Talisman der Harmonie 6 30 1
Desperado 6 50 1 50
Verrücktheit 5 30 90
Schwarzer Drache 5 70 2
Kmarscha-Ole 5 30 1
Windelixier 5 20 50
Zerstörungsamulett 5 20 50
Schriftrolle "Steinhaut" 5 20 50
Fleischsuppe 5 35 70
Fischsuppe 5 25 50
Gemüsesuppe 5 12 50 25
Vegetarische Suppe 5 5 10
Kleiner Talisman der Harmonie 4 20 60
Kleines Windelixier 3 10 20
Kleines Zerstörungsamulett 3 10 20
Schriftrolle "Steinhaut" 3 10 20

Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.