Rang | benötigte Kühnheit | Gesamtkühnheit | Levelbeschränkung |
---|---|---|---|
Rekrut | 0 | 0 | Level 3 |
Soldat | 8.000 | 8.000 | Level 3 |
Kämpfer | 30.000 | 38.000 | Level 3 |
Krieger | 114.000 | 152.000 | Level 3 |
Elitekrieger | 396.000 | 548.000 | Level 4 |
Champion | 300.000 | 848.000 | Level 5 |
Gladiator | 400.000 | 1.248.000 | Level 6 |
Feldherr | 500.000 | 1.748.000 | Level 7 |
Kriegsmeister | 600.000 | 2.348.000 | Level 8 |
Held | 700.000 | 3.048.000 | Level 9 |
Kriegsexperte | 800.000 | 3.848.000 | Level 10 |
Magister des Krieges | 1.200.000 | 5.048.000 | Level 11 |
Vollstrecker | 1.800.000 | 6.848.000 | Level 12 |
Höchster Magister | 2.700.000 | 9.548.000 | Level 13 |
Gebieter | 4.050.000 | 13.598.000 | Level 14 |
Legendärer Eroberer | 6.402.000 | 20.000.000 | Level 15 |
Herr des Kampfes | 9.500.000 | 29.500.000 | Level 16 |
Siegesbringer | 14.000.000 | 43.500.000 | Level 17 |
Triumphator | 21.500.000 | 65.000.000 | Level 18 |
Auserwählter der Götter | 35.000.000 | 100.000.000 | Level 19 |
In den Läden können diverse Buffs und andere Gegenstände gekauft werden. Diese sind allgemein an die Reputation der Trophäenjäger gebunden.
Das Einzige, was sich jeder - auch ohne Reputation bei den Trophäenjägern - im Laden kaufen kann, sind bestimmte positive Effekte, die nur vom Level und den jeweiligen anderen Reputationen abhängen. Die Effekte sind sofort drauf und halten immer zwei Stunden.
Folgende Buffs kann man unabhängig von den Trophäenjägern erwerben:
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.