ab Level 5
Slots | Haltbarkeit | Erhalt / Anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Gürtel des Wanderers | 1 | 10/10 | Dropt von verschiedenen Monster, daher zu kaufen in der Auktion | |
Spinnengürtel | 1 | 1/1 | Man dropt einmalig 7 Stück davon | |
Gürtel des Kriegers | 2 | 10/10 | Ab Elitekrieger zu kaufen im Arsenal. | |
Der Gürtel des Kriegsherrn | 2 | 30/30 | Quest "Der Gürtel des Kriegsherrn" und Abgabe von 15 Ragtichorn-Leder und Schaummetall | |
Verstärkter Gürtel des Kriegsherrn | 2 | 40/40 | Quest "Der Gürtel des Kriegsherrn" und Abgabe von 30 Ragtichorn-Leder und Schaummetall | |
Alter Piratengürtel | 2 | 4/4 | Ab 3000 Einfluss im Balluarischen Ozean | |
Chaoskämpfergürtel | 2 | 10/10 | Für 130 Chaospartikel oder ab 3000 Repuation bei den Chaoskämpfern | |
Ephemerer Gürtel | 2 | 1/1 | Findet man mit geringer Wahrscheinlichtkeit in den seltenen Truhen. | |
Ephemerer Gürtel der Zwerge | 2 | 1/1 | 15 Zwergenmünzen |
ab Level 11
Slots | Haltbarkeit | Erhalt / Anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Heldengürtel | 3 | 18/18 | Ab Held zu kaufen im Arsenal. | |
Gürtel des Titanen | 3 | 18/18 | Findet man mit geringer Wahrscheinlichtkeit in den seltenen Truhen. | |
Schärpe der Kampfeserhabenheit | 3 | 18/18 | Ab 2400 Reputationsrating zu kaufen bei Scheara | |
Wandererschärpe | 3 | 3/1 | Über eine Quest ab Level 12 | |
Schärpe des Titanen | 3 | 18/18 | Findet man mit geringer Wahrscheinlichtkeit in den seltenen Truhen. |
ab Level 13
Slots | Haltbarkeit | Erhalt / Anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Schärpe des Kampfansehens | 4 | 18/18 | Ab 6000 Reputationsrating zu kaufen bei Scheara |
Slots | Haltbarkeit | Erhalt / Anforderung | ||
---|---|---|---|---|
Leinensack | 1 | 20/20 | Quest "Disteln und Bauernreliquie" | |
Stoffbeutel | 2 | 20/20 | Ab 500 Einfluss im Vorort von O'Delvais | |
Rucksack des Wanderers | 3 | 20/20 | Im Laden zu kaufen | |
Ranzen des Wanderers | 4 | 25/25 | Quest "Unannehmlichkeiten in der Mühle" oder ab 1000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts |
|
Extraleichter Tornister | 5 | 25/25 | Quest "Der Flamberg des Karus" | |
Tornister | 5 | 20/20 | Ab 2000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Alte Piratentasche | 7 | 5/5 | Ab 1000 Einfluss im Balluarischen Ozean | |
Geflochtene Tasche | 6 | 20/20 | Ab 3500 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Verchromte Tasche | 7 | 20/20 | Ab 5000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Ledersack | 8 | 20/20 | Ab 6000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Winterrucksack | 8 | 30/1 | Weihnachtsevent | |
Handgearbeiteter Ledersack | 9 | 20/20 | Ab 7000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Großer Ledersack | 10 | 20/20 | Ab 8000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Rucksack des Reisenden | 11 | 20/20 | Ab 9000 Reputation in der Stadt im Laden am Platz des Lichts | |
Söldnerrucksack | 12 | 25/25 | Ab 3000 Reputation bei den Söldnern | |
Jagdtasche | 20 | 10/10 | Findet man mit geringer Wahrscheinlichtkeit in den seltenen Truhen. Manchmal gibt es sie auch auf Jahrmärkten zu kaufen. |
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.