
 
| Ressource | Vorkommen | benötigte BE | |
|---|---|---|---|
| Eintagsfisch | ? | 330 | |
| Belta | ? | 330 | |
| Bernstein-Pinzettfisch | ? | 330 |
| Ressource | Vorkommen | benötigte BE | |
|---|---|---|---|
| Kalparis | ? | 360 | |
| Unzertrennliche Nacktschnecken | ? | 360 | |
| Korallen-Nacktschnecke | ? | 360 |
| Ressource | Vorkommen | benötigte BE | |
|---|---|---|---|
| Frühlingsfisch | ? | 390 | |
| Grauer Guban | ? | 390 | |
| Spitzer Schlammling | ? | 390 |
Das Copyright für sämtliche Bilder und Informationen zum Spiel Drachenkrieg auf diese Homepage unterliegt dem Spielebetreiber My.com B.V..
Diese behalten sich das Recht vor, die Nutzungserlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen wieder zurückzuziehen.